依据行业和地区划分邮件营销标准
邮件营销优化方式和绩效由多种不同因素决定。从 发送时间和日期到邮件主旨都会决定您的邮件是否会被开启,以及达到预期效果。
但您是否想过,将您的邮件营销绩效与您所在行业进行比较吗?
我们有做过比较,所以决定收集 Benchmark Email 用户数据,按照行业做一份邮件营销的详细数据一览表。
这份报告数据来自于
要获取,培养,互动和转换潜在客户,采用通用型的方案是行不通的。虽然每个邮件营销策略 都是不同的,但所提供的数据可以帮助您了解需要做什么,以及如何去做达成目标。
截至 2022 年 1 月,Benchmark Email 用户统计结果如下::
行业 | 平均开启率 | 平均点击率 | 平均退件率 | 平均取消订阅率 | 平均投诉率 |
---|---|---|---|---|---|
广告/营销/公关/媒体/设计 | 18.28% | 2.09% | 7.36% | 0.150% | 0.006% |
建筑/建造 | 22.09% | 2.34% | 4.39% | 0.108% | 0.001% |
景点/娱乐/酒店 | 24.61% | 2.93% | 5.18% | 0.141% | 0.007% |
学院/大学/再教育 | 29.90% | 2.69% | 4.70% | 0.083% | 0.003% |
顾问/人力资源/招聘 | 18.95% | 1.82% | 4.56% | 0.152% | 0.001% |
金融服务 | 22.41% | 1.98% | 7.04% | 0.116% | 0.001% |
医疗保健 | 21.49% | 2.63% | 5.38% | 0.147% | 0.002% |
保险 | 20.02% | 2.12% | 8.06% | 0.118% | 0.001% |
制造/物流/工程 | 16.52% | 1.25% | 7.37% | 0.125% | 0.003% |
非营利组织/协会组织/公共服务 | 29.27% | 3.68% | 4.01% | 0.112% | 0.002% |
其他 | 23.06% | 2.20% | 6.70% | 0.111% | 0.002% |
房地产 | 17.85% | 1.82% | 6.47% | 0.185% | 0.001% | 零售/消费者服务 | 17.62% | 1.87% | 6.31% | 0.109% | 0.002% |
学校(基础教育) | 34.81% | 5.55% | 2.78% | 0.137% | 0.003% |
技术/电信 | 20.62% | 1.50% | 4.48% | 0.145% | 0.014% |
健康/健身 | 28.13% | 3.04% | 4.05% | 0.166% | 0.002% |
未归类账户 | 24.24% | 2.53% | 5.24% | 0.165% | 0.010% |
地区/国家 | 平均开启率 | 平均点击率 | 平均退件率 | 平均取消订阅率 | 平均投诉率 |
---|---|---|---|---|---|
非洲地区 | 17.85% | 1.16% | 5.04% | 0.166% | 0.020% |
巴西 | 16.89% | 1.46% | 5.27% | 0.102% | 0.016% |
中美洲地区 | 23.45% | 1.67% | 5.49% | 0.068% | 0.003% |
中国大陆 | 11.57% | 0.62% | 10.17% | 0.153% | 0.020% |
欧洲地区 | 25.35% | 2.83% | 4.99% | 0.218% | 0.012% |
法国地区 | 33.71% | 3.87% | 3.84% | 0.271% | 0.015% |
德国 | 34.71% | 4.52% | 3.39% | 0.375% | 0.016% |
印度 | 8.59% | 0.64% | 8.86% | 0.092% | 0.005% |
意大利 | 31.11 | 3.35% | 3.98% | 0.193% | 0.009% |
日本 | 35.59% | 4.47% | 2.12% | 0.224% | 0.014% |
墨西哥 | 21.01% | 1.82% | 5.26% | 0.090% | 0.010% |
中东地区 | 17.66% | 1.48% | 7.49% | 0.123% | 0.008% |
大洋洲地区 | 29.04% | 3.08% | 4.02% | 0.328% | 0.002% |
葡萄牙 | 26.65% | 2.61% | 2.57% | 0.220% | 0.002% |
俄罗斯 | 15.42% | 1.48% | 3.62% | 0.147% | 0.022% |
南美洲地区 | 25.90% | 1.74% | 4.31% | 0.074% | 0.010% |
东南亚地区 | 21.83% | 2.00% | 6.07% | 0.148% | 0.015% |
西班牙 | 32.55% | 4.50% | 3.70% | 0.181% | 0.008% |
台湾 | 16.51% | 1.82% | 9.01% | 0.079% | 0.007% |
英国 | 24.88% | 2.88% | 5.01% | 0.249% | 0.011% |
美国/加拿大 | 24.39% | 2.47% | 6.03% | 0.189% | 0.006% |
邮件营销评估标准
每一个邮件营销指标表示不同邮件绩效内容,以及是否成功吸引收件人与邮件互动。下面是每项指标的详细内容,Benchmark Email 用户指标绩效的平均比率,以及协助您改善邮件发送的实际操作方法。
开启率
是指:
发送邮件被开启的比率。除非收件人开启邮件,否则不会和邮件互动,因此开启率可能是邮件营销最重要的衡量指标。
Benchmark Email
用户平均开启率:
改善开启率的技巧:
"开启率在很大程度上取决于您是否与订户建立了足够的信任和品牌知名度,以及是否善用了主旨。当订阅用户感觉到您持续给他们传递有价值的内容,信任就逐渐建立起来了。因此,发送邮件时,了解并提供他们需要的内容是至关重要的。撰写邮件主旨时,保持主旨简洁,文字优美。确保能准确地传达邮件内容。
点击率
是指:
已发送的邮件被点击的数量有多少。此项指标非常重要,因为发送邮件的主要原因是为了激发收件人采取行动,比如想要收件人下载白皮书,预约演示,填写问卷调查,或者实现 CTA 目的。
Benchmark Email
用户平均点击率:
改善点击率的技巧:
"根据划分标准,像是行业,潜在客户在顾客流程中位置,网站行为,进行名单分类。这些分类标准可以让您更好了解潜在客户,提供的报价才更有意义。同时,确保文案引人注目,使用文案技巧提高转换率,增加点击率。
退件率
是指:
由于收件端服务器拒收,收件人无法接收的邮件数量。
Benchmark Email
用户平均退件率:
改善退件率的技巧:
您必须注重日常清理名单,剔除无效的信箱。此举不仅提高邮件到达率,还能让您不浪费时间在培养并不想收到您邮件的潜在客户身上。
取消订阅率
是指:
您的邮件名单中取消订阅邮件的人数比率。对于取消订阅的名单,很难追回他们,因此,您要尽可能降低取消订阅的数量。
Benchmark Email
用户平均取消订阅率:
降低取消订阅率的技巧:
要降低取消订阅率,确保不要大量发送邮件轰炸潜在客户。他们收到的邮件越多,越容易心烦并想要取消订阅。同时,不要只是纯粹寄送邮件,提供给他们有价值的内容,让收件人值得订阅。
一些小的改变可以改善您的邮件营销指标,实现最佳绩效。上方的行业和地区邮件营销指标应该会让您清晰了解到自己的目标。同时,从那里可以依照每一个指标,确定采取行动并来改善。如果您需要任何帮助, 可前往浏览我们的博客文章 获取每周更新技巧,以及访问我们的 资源网页以获取更深入的指南和教程。
想要了解更多关于邮件营销?浏览我们的 博客 并订阅每周电子邮件。