業界・地域別メルマガ平均開封率レポート【2026年版】
同業他社と比較してメール配信の効果がどれくらい出ているのか、気になったことはありませんか?
Benchmark Emailでは、アパレル・食品・教育・旅行・メディア・製造業など、90以上の業種を対象に、ユーザーの平均開封率やクリック率を集計したレポートを作成しました。
| Employee size | Average Open Rate | Average Click Rate | Average Bounce Rate | Average Unsubscribe Rate | Average Abuse Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 25 | 21.11% | 2.43% | 4.65% | 0.22% | 0.09% |
| 25 - 100 | 21.50% | 2.60% | 5.57% | 0.17% | 0.10% |
| 100 - 250 | 22.24% | 1.94% | 5.74% | 0.17% | 0.08% |
| 250 - 1000 | 23.70% | 3.56% | 3.63% | 0.20% | 0.05% |
| 1K - 10K | 28.45% | 4.83% | 4.20% | 0.12% | 0.06% |
| 10K - 50K | 19.67% | 2.11% | 4.57% | 0.16% | 0.07% |
| 50K - 100K | 25.40% | 2.63% | 1.05% | 0.13% | 0.04% |
| Over 100K | 24.10% | 2.33% | 5.21% | 0.17% | 0.14% |
| #N/A | 21.57% | 2.39% | 4.63% | 0.20% | 0.11% |
| No data | 22.36% | 2.61% | 4.03% | 0.19% | 0.09% |
このレポートでは以下の情報を元にメール開封率を調査・集計しています
約68000ユーザーのデータを集計
90以上の業種
21の地域(国)
今回の調査結果を、メール配信の目標設定や改善施策にお役立てください。
業界別に見るメールマーケティング指標の平均値
| 業種 | 開封率 | クリック率 | 配信停止率 |
|---|---|---|---|
| 銀行 | 37.72% | 1.98% | 0.09% |
| 不動産(住宅) | 30.13% | 1.29% | 0.14% |
| ITサービス | 28.16% | 0.61% | 0.09% |
| 経営コンサルティング | 22.79% | 2.07% | 0.12% |
| マーケティング・広告 | 19.14% | 1.75% | 0.12% |
| 法律サービス | 22.92% | 1.79% | 0.08% |
| 人材紹介・採用 | 27.85% | 0.29% | 0.06% |
| アパレル | 28.09% | 2.36% | 0.04% |
| 化粧品 | 28.26% | 0.54% | 0.13% |
| 家具 | 29.11% | 2.23% | 0.10% |
| スーパーマーケット | 43.49% | 8.05% | 0.11% |
| 食品・飲料製造 | 27.61% | 0.76% | 0.12% |
| 病院・医療 | 21.44% | 1.45% | 0.10% |
| 健康・フィットネス | 19.85% | 0.95% | 0.09% |
| 政府・官公庁 | 64.27% | 3.15% | 0.09% |
| 非営利団体 | 23.00% | 0.98% | 0.10% |
| 高等教育 | 19.47% | 1.26% | 0.09% |
| eラーニング | 21.27% | 5.83% | 0.03% |
| 旅行・観光 | 23.04% | 0.76% | 0.10% |
| ホテル・旅館・ホスピタリティ | 33.34% | 1.65% | 0.11% |
| スポーツ | 30.52% | 0.84% | 0.13% |
| 新聞 | 28.39% | 2.06% | 0.03% |
| 放送メディア | 38.21% | 0.95% | 0.40% |
| オンラインメディア | 25.99% | 1.42% | 0.11% |
| 出版 | 24.51% | 1.72% | 0.08% |
| 音楽 | 42.65% | 1.57% | 0.12% |
| 美術 | 45.25% | 1.92% | 0.19% |
| エンターテインメント | 29.21% | 0.72% | 0.13% |
| 製造業(機械) | 30.16% | 2.32% | 0.20% |
| 農業関連 | 33.06% | 2.60% | 0.13% |
| 建築 | 32.07% | 1.77% | 0.12% |
| その他 | 21.50% | 3.82% | 0.08% |
| 全体平均 | 25.54% | 1.45% | 0.10% |
英語版のページでは、全94業種のデータをご覧いただけます。
期間別・月別の平均値推移
Benchmark Emailのデータによると、メールの開封率は年末のホリデーシーズンにかけて高まる傾向があります。
| 月 | 開封率 | クリック率 | 配信停止率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 26.40% | 1.91% | 0.08% |
| 2月 | 26.79% | 1.71% | 0.08% |
| 3月 | 26.07% | 1.45% | 0.08% |
| 4月 | 23.61% | 0.95% | 0.08% |
| 5月 | 24.73% | 1.21% | 0.08% |
| 6月 | 25.28% | 1.30% | 0.09% |
| 7月 | 24.55% | 1.30% | 0.11% |
| 8月 | 24.41% | 1.36% | 0.13% |
| 9月 | 25.46% | 1.73% | 0.12% |
| 10月 | 25.87% | 1.34% | 0.11% |
| 11月 | 26.00% | 1.42% | 0.12% |
| 12月 | 27.74% | 1.84% | 0.09% |
| 全体平均 | 25.54% | 1.45% | 0.10% |
地域別のメールマーケティング指標の平均値
| 地域 | 開封率 | クリック率 | 配信停止率 |
|---|---|---|---|
| アフリカ | 15.42% | 0.54% | 0.10% |
| ブラジル | 15.42% | 0.57% | 0.17% |
| 中央アメリカ | 19.01% | 0.61% | 0.04% |
| 中国 | 22.19% | 0.68% | 0.08% |
| ヨーロッパ | 26.10% | 0.62% | 0.84% |
| フランス | 48.06% | 0.73% | 0.11% |
| ドイツ | 27.32% | 1.38% | 0.06% |
| インド | 10.74% | 0.84% | 0.07% |
| イタリア | 20.53% | 1.32% | 0.10% |
| 日本 | 33.74% | 1.30% | 0.01% |
| メキシコ | 13.55% | 0.46% | 0.05% |
| 中東 | 16.39% | 0.89% | 0.09% |
| オセアニア | 26.48% | 1.54% | 0.16% |
| ポルトガル | 23.33% | 0.91% | 0.16% |
| ロシア | 27.60% | 1.61% | 0.88% |
| 南アメリカ | 21.56% | 0.58% | 0.04% |
| 東南アジア | 11.64% | 0.39% | 0.03% |
| スペイン | 22.25% | 1.03% | 0.07% |
| 台湾 | 22.81% | 0.65% | 0.06% |
| イギリス | 9.67% | 1.63% | 0.11% |
| アメリカ/カナダ | 27.69% | 1.18% | 0.14% |
| 全体平均 | 25.54% | 1.45% | 0.10% |
| Employee size | Average Open Rate | Average Click Rate | Average Bounce Rate | Average Unsubscribe Rate | Average Abuse Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 25 | 21.11% | 2.43% | 4.65% | 0.22% | 0.09% |
| 25 - 100 | 21.50% | 2.60% | 5.57% | 0.17% | 0.10% |
| 100 - 250 | 22.24% | 1.94% | 5.74% | 0.17% | 0.08% |
| 250 - 1000 | 23.70% | 3.56% | 3.63% | 0.20% | 0.05% |
| 1K - 10K | 28.45% | 4.83% | 4.20% | 0.12% | 0.06% |
| 10K - 50K | 19.67% | 2.11% | 4.57% | 0.16% | 0.07% |
| 50K - 100K | 25.40% | 2.63% | 1.05% | 0.13% | 0.04% |
| Over 100K | 24.10% | 2.33% | 5.21% | 0.17% | 0.14% |
| #N/A | 21.57% | 2.39% | 4.63% | 0.20% | 0.11% |
| No data | 22.36% | 2.61% | 4.03% | 0.19% | 0.09% |
把握しておきたいメールマーケティングの主要指標
Benchmark Emailでは、効果的なメルマガを配信できたかどうかをリアルタイムレポート機能で測定することができます。各指標の定義と、ユーザーの平均値、そして指標を向上させるための秘訣をご説明します。
開封率
開封率とは:
「配信したメールが何割の送付先で開封されたか」を指す数字で、(開封数÷送信したメール件数)×100(%) で表されます。メールが開封されない限り、リンククリックやコンバージョンは達成できないため、開封率はメルマガ配信において最も重要な指標です。
Benchmark Emailユーザーのメール平均開封率:
25.54%
メール開封率を上げるポイント:
メールの開封率を上げるためには、メール購読者との強い信頼関係や高いブランド認知、そして適切なメールの件名が必要です。信頼関係を築くには、見込み客にとって有益で価値のあるコンテンツを提供することが不可欠です。 メールの件名については、内容に合ったものを短くシンプルに作成しましょう。
クリック率
クリック率とは:
「送信したメールのうち何割の受信者がリンクをクリックしたか」を指す数字で、(クリックした受信者数÷送信したメール件数)×100(%)で表されます。 メルマガ配信の主な目的はエンゲージメントですので、クリックをしたかは重要な指標です。ホワイトペーパーのダウンロード、試用版の申込、アンケートへの回答などクリックしたくなるコンテンツと明確なCTA(コールトゥアクション)を設定しましょう。
Benchmark Emailユーザーの平均クリック率:
1.45%
クリック率を上げるポイント:
クリック率を上げるためには、購読者の心理や動向を調査し、購読者が見たいコンテンツや商品を提供するように心掛けましょう。また、 CTAの置き方に気を配ることでクリック率を飛躍的に上げることができます。見込み客の業界や、購入記録などの指標を基にリストをセグメント化してコンテンツを送ることも効果的です。
配信停止率
配信停止率とは:
配信数に対して配信停止を選択したメールアドレスの割合を示す数字です。(そのメールから配信停止した読者数÷到達したメール件数)×100(%)で表されます。配信停止を希望する人は常にいるものですが日頃から購読者の好みやベストな配信タイミングなどに気を配り、購読停止率を低く保つのが理想です。
Benchmark Emailユーザーの平均配信停止率:
0.10%
購読停止率を改善するポイント:
配信停止率を下げるためには、まずは配信頻度が適切かどうかを確認しましょう。受信するメールが多すぎると読み切れない為、配信停止する読者が増える可能性が高くなります。また、メールを単に送信するだけではなく、購読者にとって読む価値のあるメールを提供するよう心掛けることが重要です。
このような小さな工夫でメルマガ運用を改善し、最適なパフォーマンスを得られるようになります。上記の業種別・地域別レポートを参考に目標設定をし、各指標の改善にお役立てください。Benchmark Emailでは、役立つ情報や最新情報を ブログ記事 でご紹介しております。また、独自調査レポートやメールマーケティングに関するセミナー情報もご用意しております。